⚡ الخلاصة السريعة
اطلب الدليل من النظام لا من الملف.
البنود الرئيسية
- 6.1.4 و 8.4 — تقييم أثر النظام: يجب أن يعكس الاستخدام الفعلي والبيانات الحالية، لا نسخة قديمة.
- 9.1 — المراقبة والقياس والتحليل والتقييم: تحتاج مخرجات مراقبة موثّقة ونتائج تحليل، لا مجرد خطة.
ضوابط Annex A ذات الطابع التقني
- A.6.2.6 تشغيل النظام ومراقبته
- A.6.2.7 التوثيق التقني للنظام
- A.6.2.8 تسجيل أحداث النظام
- A.7.4 جودة البيانات
- A.7.5 مصدرية البيانات
- A.7.6 إعداد البيانات
- A.8.2 توثيق النظام ومعلومات المستخدمين
- A.9.4 الاستخدام المقصود للنظام
جدول الضوابط والأدلة
| الضابط | ما تُظهره الوثائق | ما يحتاجه المدقق من دليل تقني | مخاطرة عدم توفر الدليل |
|---|---|---|---|
| A.7.4 جودة البيانات | معايير جودة، ملاك، عمليات | تقارير جودة فعلية، عيّنات، مقاييس اكتمال ودقة | قرارات نموذج على بيانات رديئة |
| A.7.5 مصدرية البيانات | سياسة مصدرية | سجل مصادر لكل مجموعة تدريب/استدلال | استخدام بيانات دون أساس قانوني |
| A.7.6 إعداد البيانات | إجراءات إعداد | نصوص/سكربتات مع سجل تشغيل ونسخ | تحوّلات غير موثّقة تُخلّ بالنموذج |
| A.6.2.6 تشغيل ومراقبة | خطة مراقبة | لوحات مراقبة، تنبيهات، تحقيقات | انحراف غير مكتشف |
| A.6.2.7 توثيق تقني | فهرس وثائق | بطاقة نموذج/نظام محدَّثة | فجوة معرفة تشغيلية |
| A.6.2.8 سجلات أحداث | سياسة تسجيل | عيّنة سجلات ربط مدخل/مخرج/تدخل | تعذُّر تحليل الحوادث |
| A.8.2 معلومات المستخدمين | نموذج نشرة | نشرة فعلية وربطها بالنظام | استخدام خارج المقصود |
| A.9.4 الاستخدام المقصود | تعريف الغرض | دليل استخدام حقيقي مطابق للنطاق | تشغيل خارج نطاق الأداء |
| 6.1.4/8.4 تقييم الأثر | تقييم موقّع | تحديث بعد إعادة التدريب/التغيير | قرارات مبنية على أثر قديم |
| 9.1 مراقبة وقياس | خطة قياس | نتائج قياس فعلية وتحليلها | تعذُّر إثبات فعالية النظام |
الخلاصة
كل ضابط في الجدول أعلاه مرشّح لعدم مطابقة إذا اقتصر التدقيق على الوثائق.
المفاهيم الرئيسية
- Annex A
- أدلة تقنية
- تقييم الأثر
- المراقبة
الخطوات العملية
- 1ابنِ مصفوفة ضابط↔دليل قبل كل تدقيق
- 2اجمع عيّنات إنتاج مسبقاً
- 3دقّق تحديث تقييم الأثر بعد أي تغيّر جوهري
الأخطاء الشائعة
- ⚠قبول ملخّص وثيقة بدل الدليل التشغيلي
- ⚠إغفال بنود 9.1 لصالح 9.2 و 9.3